ПрАТ "Торговий центр" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 676.3 | 76.8 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 676.3 | 76.8 |
Інші операційні доходи | 040 | 0.7 | 677.4 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0.1 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 677 | 754.3 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (402.7) | (30.9) |
Інші операційні витрати | 090 | (212.8) | (722.2) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 33.8 | 37.7 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (53.2) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (615.3) | (753.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 61.5 | 1.2 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 61.5 | 1.2 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi склав 61,5 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Галмай Ганна Антонiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Пал Марiя Володимирiвна
|